Andrew Gwozdziewycz
Hw 7


Table 1.

Euclidean Distance with principle component images based on 7 components
  1.0e+003 *

     img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
     ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 
1         0    6.1124    5.4193    4.8679    6.2368    5.3654    6.3222    5.2769    6.2362    5.9524    5.4125    4.9935
2    6.1124         0    5.2383    4.3351    5.4870    4.6401    5.3403    4.4854    5.9363    5.8208    5.3019    4.3649
3    5.4193    5.2383         0    3.5723    5.1937    3.9526    5.1588    3.6132    5.1462    4.9841    4.4624    3.5315
4    4.8679    4.3351    3.5723         0    3.4983    1.8515    2.2199    0.7016    4.5573    4.0710    3.8527    0.5206
5    6.2368    5.4870    5.1937    3.4983         0    1.8696    3.2465    3.2503    5.6280    5.3195    5.3379    3.4393
6    5.3654    4.6401    3.9526    1.8515    1.8696         0    2.2835    1.5665    4.6353    4.4677    3.8751    1.8813
7    6.3222    5.3403    5.1588    2.2199    3.2465    2.2835         0    1.9209    5.4790    5.3158    5.2290    2.4269
8    5.2769    4.4854    3.6132    0.7016    3.2503    1.5665    1.9209         0    4.4096    3.9332    3.8906    0.8866
9    6.2362    5.9363    5.1462    4.5573    5.6280    4.6353    5.4790    4.4096         0    5.5745    5.4537    4.2868
10   5.9524    5.8208    4.9841    4.0710    5.3195    4.4677    5.3158    3.9332    5.5745         0    5.0516    4.0240
11   5.4125    5.3019    4.4624    3.8527    5.3379    3.8751    5.2290    3.8906    5.4537    5.0516         0    3.9979
12   4.9935    4.3649    3.5315    0.5206    3.4393    1.8813    2.4269    0.8866    4.2868    4.0240    3.9979         0



Table 2.

COS Similarity with principle component images based on 7 components

     img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
     ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 
1    1.0000    0.7550    0.8111    0.8960    0.7479    0.8558    0.8919    0.8750    0.7479    0.7680    0.8117    0.8737
2    0.7550    1.0000    0.7851    0.8476    0.7200    0.8211    0.8406    0.8433    0.7261    0.7281    0.7802    0.8400
3    0.8111    0.7851    1.0000    0.9259    0.7684    0.9021    0.9044    0.9407    0.7980    0.8049    0.8473    0.9205
4    0.8960    0.8476    0.9259    1.0000    0.8068    0.9441    0.9924    0.9940    0.8416    0.8709    0.9037    0.9967
5    0.7479    0.7200    0.7684    0.8068    1.0000    0.9437    0.8530    0.8241    0.7217    0.7381    0.7527    0.8211
6    0.8558    0.8211    0.9021    0.9441    0.9437    1.0000    0.9627    0.9572    0.8394    0.8375    0.9098    0.9468
7    0.8919    0.8406    0.9044    0.9924    0.8530    0.9627    1.0000    0.9852    0.8536    0.8407    0.8934    0.9946
8    0.8750    0.8433    0.9407    0.9940    0.8241    0.9572    0.9852    1.0000    0.8697    0.8975    0.9170    0.9931
9    0.7479    0.7261    0.7980    0.8416    0.7217    0.8394    0.8536    0.8697    1.0000    0.7578    0.7735    0.8614
10   0.7680    0.7281    0.8049    0.8709    0.7381    0.8375    0.8407    0.8975    0.7578    1.0000    0.7999    0.8694
11   0.8117    0.7802    0.8473    0.9037    0.7527    0.9098    0.8934    0.9170    0.7735    0.7999    1.0000    0.8839
12   0.8737    0.8400    0.9205    0.9967    0.8211    0.9468    0.9946    0.9931    0.8614    0.8694    0.8839    1.0000


Table 3.

Euclidean Distance with principle component images based on 11 components
  1.0e+003 *
     img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
     ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 
     
1         0    6.1132    5.4278    5.6733    6.3635    6.0157    6.3344    5.7545    6.2421    5.9579    5.4353    5.4276
2    6.1132         0    5.2456    5.1794    5.6302    5.3685    5.3519    5.0555    5.9394    5.8240    5.3246    4.8689
3    5.4278    5.2456         0    4.5832    5.3161    4.8991    5.1625    4.4186    5.1522    4.9897    4.4782    4.1422
4    5.6733    5.1794    4.5832         0    4.4686    4.2115    3.6256    3.7196    5.2875    4.9496    4.7351    3.6118
5    6.3635    5.6302    5.3161    4.4686         0    4.3234    3.4921    4.1252    5.7430    5.4829    5.4051    4.1872
6    6.0157    5.3685    4.8991    4.2115    4.3234         0    3.5983    3.8802    5.4122    5.2000    4.9644    3.8615
7    6.3344    5.3519    5.1625    3.6256    3.4921    3.5983         0    3.2958    5.4896    5.3194    5.2530    3.2297
8    5.7545    5.0555    4.4186    3.7196    4.1252    3.8802    3.2958         0    5.0183    4.6704    4.5977    3.3331
9    6.2421    5.9394    5.1522    5.2875    5.7430    5.4122    5.4896    5.0183         0    5.5794    5.4684    4.8102
10   5.9579    5.8240    4.9897    4.9496    5.4829    5.2000    5.3194    4.6704    5.5794         0    5.0793    4.5649
11   5.4353    5.3246    4.4782    4.7351    5.4051    4.9644    5.2530    4.5977    5.4684    5.0793         0    4.4579
12   5.4276    4.8689    4.1422    3.6118    4.1872    3.8615    3.2297    3.3331    4.8102    4.5649    4.4579         0


Table 4.

COS Similarity with principle component images based on 11 components
     img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
     ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 
1    1.0000    0.7550    0.8105    0.7961    0.7299    0.7648    0.8867    0.8011    0.7475    0.7676    0.8102    0.8207
2    0.7550    1.0000    0.7847    0.7564    0.7026    0.7347    0.8361    0.7702    0.7258    0.7279    0.7788    0.7879
3    0.8105    0.7847    1.0000    0.8247    0.7536    0.7963    0.9020    0.8486    0.7977    0.8047    0.8466    0.8633
4    0.7961    0.7564    0.8247    1.0000    0.7276    0.7664    0.8767    0.8111    0.7594    0.7785    0.8120    0.8327
5    0.7299    0.7026    0.7536    0.7276    1.0000    0.7337    0.8292    0.7430    0.7075    0.7187    0.7450    0.7591
6    0.7648    0.7347    0.7963    0.7664    0.7337    1.0000    0.8491    0.7839    0.7459    0.7517    0.7911    0.8023
7    0.8867    0.8361    0.9020    0.8767    0.8292    0.8491    1.0000    0.8539    0.8495    0.8382    0.8889    0.9335
8    0.8011    0.7702    0.8486    0.8111    0.7430    0.7839    0.8539    1.0000    0.7913    0.8100    0.8326    0.8476
9    0.7475    0.7258    0.7977    0.7594    0.7075    0.7459    0.8495    0.7913    1.0000    0.7575    0.7727    0.8070
10   0.7676    0.7279    0.8047    0.7785    0.7187    0.7517    0.8382    0.8100    0.7575    1.0000    0.7982    0.8157
11   0.8102    0.7788    0.8466    0.8120    0.7450    0.7911    0.8889    0.8326    0.7727    0.7982    1.0000    0.8375
12   0.8207    0.7879    0.8633    0.8327    0.7591    0.8023    0.9335    0.8476    0.8070    0.8157    0.8375    1.0000


Table 5.

Euclidean Distance of real images vs. principle component images based on 7 components
  1.0e+003 *

    img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 

1    5.4078    6.3291    4.9996    5.8244    7.2725    6.3264    7.9555    6.1988    6.0504    5.9271    5.2026    5.5929
2    5.0152    5.8241    4.4666    5.1231    6.6383    5.6421    7.2521    5.4970    5.5588    5.4105    4.6803    4.8917
3    4.8309    5.5669    4.1971    4.7409    6.2986    5.2711    6.8684    5.1145    5.3108    5.1474    4.4167    4.5095
4    5.0537    4.3876    3.6495    0.4844    3.1028    1.4326    2.0835    0.5502    4.4040    4.0821    3.7968    0.5593
5    5.1915    4.4631    3.7926    0.5854    3.0528    1.4051    1.8305    0.4670    4.4966    4.1753    3.9292    0.7343
6    4.6468    5.2863    3.9070    4.2954    5.9092    4.8408    6.4209    4.6685    5.0431    4.8609    4.1331    4.0642
7    6.1329    5.1289    4.8013    1.8730    3.1767    2.0172    0.4486    1.5084    5.2444    4.9400    4.8850    2.0940
8    4.6958    5.3642    3.9869    4.4226    6.0197    4.9634    6.5487    4.7959    5.1170    4.9403    4.2112    4.1914
9    4.3467    4.3289    3.0875    2.0842    4.1437    2.7744    4.1846    2.4499    4.1945    3.9131    3.3135    1.8563
10   8.3168    7.0618    7.1332    4.5881    4.8124    4.4283    2.4366    4.2125    7.2627    7.0043    7.1581    4.8165
11   5.9098    4.9546    4.5606    1.5657    3.0911    1.8014    0.7192    1.2080    5.0549    4.7455    4.6544    1.7833
12   4.4089    4.2625    3.0915    1.7127    3.8904    2.4510    3.8017    2.0742    4.1543    3.8593    3.3076    1.4875


Table 6.

COS Similarity of real images vs. principle component images based on 7 components

    img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 

1    0.9999    0.7549    0.8110    0.8959    0.7478    0.8557    0.8918    0.8750    0.7478    0.7679    0.8116    0.8736
2    0.7550    1.0000    0.7851    0.8476    0.7199    0.8211    0.8406    0.8432    0.7260    0.7281    0.7802    0.8399
3    0.8105    0.7846    0.9993    0.9253    0.7678    0.9014    0.9038    0.9401    0.7975    0.8044    0.8467    0.9199
4    0.8021    0.7588    0.8289    0.8952    0.7222    0.8452    0.8884    0.8898    0.7534    0.7796    0.8090    0.8922
5    0.7302    0.7030    0.7502    0.7877    0.9764    0.9214    0.8329    0.8047    0.7047    0.7207    0.7349    0.8017
6    0.7658    0.7348    0.8071    0.8448    0.8444    0.8948    0.8614    0.8565    0.7511    0.7494    0.8141    0.8472
7    0.7909    0.7454    0.8020    0.8800    0.7564    0.8537    0.8868    0.8737    0.7570    0.7455    0.7923    0.8820
8    0.7989    0.7699    0.8589    0.9076    0.7524    0.8740    0.8995    0.9130    0.7941    0.8194    0.8372    0.9068
9    0.7477    0.7259    0.7979    0.8414    0.7215    0.8392    0.8535    0.8695    0.9998    0.7576    0.7733    0.8612
10   0.7677    0.7278    0.8046    0.8706    0.7378    0.8372    0.8404    0.8971    0.7575    0.9996    0.7996    0.8691
11   0.8102    0.7788    0.8458    0.9020    0.7513    0.9082    0.8918    0.9153    0.7721    0.7985    0.9982    0.8823
12   0.8194    0.7877    0.8632    0.9347    0.7700    0.8880    0.9327    0.9314    0.8078    0.8153    0.8289    0.9378


Table 7.

Euclidean Distance of real images vs. principle component images based on 11 components

  1.0e+003 *
    img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 

1    0.0340    6.1133    5.4279    5.6734    6.3636    6.0158    6.3345    5.7546    6.2422    5.9580    5.4354    5.4277
2    6.1132    0.0030    5.2456    5.1794    5.6302    5.3685    5.3519    5.0555    5.9394    5.8240    5.3246    4.8690
3    5.4280    5.2458    0.0518    4.5834    5.3164    4.8994    5.1627    4.4189    5.1525    4.9900    4.4785    4.1425
4    5.6735    5.1795    4.5833    0.0350    4.4688    4.2117    3.6258    3.7198    5.2876    4.9497    4.7353    3.6119
5    6.3636    5.6303    5.3162    4.4687    0.0293    4.3235    3.4923    4.1253    5.7431    5.4830    5.4052    4.1873
6    6.0158    5.3686    4.8992    4.2117    4.3235    0.0331    3.5984    3.8803    5.4123    5.2001    4.9645    3.8616
7    6.5751    5.6348    5.4552    4.0315    3.9118    4.0069    1.7628    3.7376    5.7657    5.6039    5.5409    3.6795
8    5.7616    5.0636    4.4278    3.7305    4.1350    3.8906    3.3081    0.2847    5.0264    4.6791    4.6065    3.3452
9    6.2421    5.9394    5.1522    5.2875    5.7430    5.4122    5.4896    5.0183    0.0019    5.5794    5.4684    4.8102
10   5.9584    5.8244    4.9902    4.9501    5.4834    5.2005    5.3199    4.6709    5.5799    0.0717    5.0798    4.5654
11   5.4356    5.3249    4.4784    4.7354    5.4053    4.9647    5.2532    4.5980    5.4686    5.0795    0.0499    4.4582
12   5.4278    4.8692    4.1425    3.6120    4.1874    3.8618    3.2300    3.3334    4.8104    4.5651    4.4582    0.0458


Table 8.

COS Similarity with real images vs. principle component images based on 11 components

    img1       img2     img 3     img4      img5      img6      img7      img8      img9     img10     img11     img12 
    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------    ------ 

1    1.0000    0.7550    0.8105    0.7961    0.7299    0.7648    0.8867    0.8011    0.7475    0.7676    0.8101    0.8207
2    0.7550    1.0000    0.7847    0.7564    0.7026    0.7347    0.8361    0.7702    0.7258    0.7279    0.7788    0.7879
3    0.8105    0.7847    1.0000    0.8247    0.7536    0.7963    0.9020    0.8485    0.7977    0.8047    0.8466    0.8633
4    0.7961    0.7564    0.8247    1.0000    0.7276    0.7664    0.8767    0.8111    0.7594    0.7785    0.8119    0.8327
5    0.7299    0.7026    0.7536    0.7276    1.0000    0.7337    0.8292    0.7430    0.7075    0.7186    0.7450    0.7591
6    0.7648    0.7347    0.7963    0.7664    0.7336    1.0000    0.8491    0.7839    0.7459    0.7517    0.7911    0.8022
7    0.7908    0.7456    0.8044    0.7819    0.7395    0.7572    0.8918    0.7615    0.7576    0.7475    0.7927    0.8325
8    0.8001    0.7693    0.8475    0.8101    0.7421    0.7829    0.8529    0.9988    0.7904    0.8090    0.8315    0.8465
9    0.7475    0.7258    0.7977    0.7594    0.7075    0.7459    0.8495    0.7913    1.0000    0.7575    0.7727    0.8070
10   0.7676    0.7279    0.8047    0.7784    0.7186    0.7517    0.8382    0.8099    0.7575    1.0000    0.7982    0.8157
11   0.8101    0.7788    0.8466    0.8119    0.7450    0.7911    0.8889    0.8326    0.7727    0.7982    1.0000    0.8375
12   0.8207    0.7878    0.8633    0.8327    0.7591    0.8022    0.9335    0.8475    0.8070    0.8157    0.8375    1.0000
