1  107.04 105.98 1.06
2  109.24 108.20 1.04
3  111.02 108.40 2.62
4  108.02 108.58 -0.56
5  107.83 105.51 2.32
6  109.50 112.01 -2.51
7  111.81 112.87 -1.06
8  111.02 106.40 4.62
9  106.04 104.57 1.47
10 110.15 110.70 -0.55
11 109.42 109.45 -0.03
12 108.13 109.57 -1.44
14 105.86 105.97 -0.11
15 108.27 105.63 2.64
16 107.63 105.41 2.22
17 107.72 110.26 -2.54
18 106.38 105.82 0.56
19 107.78 106.29 1.49
20 108.57 107.26 1.31
21 106.99 103.95 3.04
22 107.21 106.00 1.21
23 105.34 105.26 0.08
24 108.76 106.75 2.01
