0.21       21.3       0.29     
0.22       19.8       0.29     
0.22       19.2       0.29     
0.27       21.9       0.46     
0.27       24.7       0.53     
0.27       25.3       0.56     
0.28       20.1       0.44     
0.28       22.9       0.52     
0.28       24.4       0.64     
0.28       22.9       0.56     
0.29       24.1       0.69     
0.29       23.2       0.59     
0.29       23.2       0.61     
0.30       21.0       0.60  
0.30       22.9       0.54     
0.33       22.6       0.63     
0.33       25.9       0.96     
0.34       26.2       0.78     
0.35       21.6       0.73     
0.35       19.5       0.71     
0.36       23.8       0.98     
0.36       24.4       0.90  
0.37       22.6       1.03     
0.41       21.9       1.08     
0.41       23.5       1.21     
0.44       24.7       1.57     
0.44       25.0       1.58     
0.45       24.4       1.65     
0.46       24.4       1.46     
0.46       24.4       1.44     
0.52       26.5       2.18
